Nina Trejd: Difference between revisions
BalkanMapper (talk | contribs) (Created page with "{{Infobox record label | name = Nina Trejd | image = RENinaTradelogo-SPiUVerzija.svg | founded = 1992 | status = Defunct | genre = {{hlist|Novokompovana|Gusle|Ojkača}} | country = Yugoslavia | location = Belgrade }}'''Nina Trejd''' (Serbian Cyrillic: Нина Трејд) (also known as '''Nina Trade''') was an independent Yugoslav record label owned by Željko Grujić founded in 1992. It was...") |
BalkanMapper (talk | contribs) (nina trejd catalog done) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
| founded = 1992 | | founded = 1992 | ||
| status = Defunct | | status = Defunct | ||
| genre = {{hlist|[[Novokompovana narodna muzika|Novokompovana]]|[[Gusle]]|[[Ojkača]]}} | | genre = {{hlist|[[Novokompovana narodna muzika|Novokompovana]]|[[Gusle]]|[[Ojkača]]|[[Kolo]]}} | ||
| country = Yugoslavia | | country = Yugoslavia | ||
| location = Belgrade | | location = Belgrade | ||
}}'''Nina Trejd''' (Serbian Cyrillic: Нина Трејд) (also known as '''Nina Trade''') was an independent Yugoslav record label owned by [[Željko Grujić]] founded in 1992. It was one of the biggest independently-owned labels during the breakup of Yugoslavia and in the post-war period. It featured mainly artists from Krajina, like [[Baja Mali Knindža]], [[Jandrino Jato]] and also helped popularize artists like [[Gordan Krajišnik]] and [[Mile Delija]]. | }} | ||
'''Nina Trejd''' (Serbian Cyrillic: Нина Трејд) (also known as '''Nina Trade''') was an independent Yugoslav record label owned by [[Željko Grujić]] founded in 1992. It was one of the biggest independently-owned labels during the breakup of Yugoslavia and in the post-war period. It featured mainly artists from Krajina, like [[Baja Mali Knindža]], [[Jandrino Jato]] and also helped popularize artists like [[Gordan Krajišnik]] and [[Mile Delija]]. | |||
== History == | == History == | ||
In early 1992, [[Željko Grujić]] formed his own record label ''Nina Trejd'' to publish [[Baja Mali Knindža]]'s second album "[[Stan'te paše i ustaše]]" after a publishing deal with both Jugodisk and Jugoton fell through. Upon release it would become a big hit and allow ''Nina Trejd'' to be one of the few mainstream labels to publish patriotic material during the war. | In early 1992, [[Željko Grujić]] formed his own record label ''Nina Trejd'' to publish [[Baja Mali Knindža]]'s second album "[[Stan'te paše i ustaše]]" after a publishing deal with both Jugodisk and Jugoton fell through. Upon release it would become a big hit and allow ''Nina Trejd'' to be one of the few mainstream labels to publish patriotic material during the war. | ||
Sometime between 2005 and 2008, ''Nina Trejd'' would rename itself to " | Sometime between 2005 and 2008, ''Nina Trejd'' would rename itself to "Nidžo Music Company" and only publish a few releases before ceasing production. | ||
== Artists == | == Artists == | ||
Line 140: | Line 142: | ||
|NTK 9506 | |NTK 9506 | ||
|Bane Surovi | |Bane Surovi | ||
|•Seks•Seks•Seks• | |•Seks•Seks•Seks• | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
Line 146: | Line 148: | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Родни Книну стари Српски граде шта у теби сад усташе раде | |Родни Книну стари Српски граде шта у теби сад усташе раде | ||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9601 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9602 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9603 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9604 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9605 | |||
|Борислав Зорић - Личанин | |||
|Мој народе шта ће с' тобом бити | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9606 | |||
|Божидар Божо Ђукић | |||
|Трећа сеоба / Крвава Крајина | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9607 | |||
|Јандрино Јато | |||
|Буковицо родни завичају | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9608 | |||
|Пјевачка група "Јандрино Јато" | |||
|Пјевај Крајино | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9609 | |||
|Пјевачка група Јандрино Јато | |||
|Сви ти прете Крајино | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9610 | |||
|Звуци Тромеђе | |||
|Пјевају изворне пјесме из Далмације, Лике и Крајине | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9611 | |||
|Тромеђа | |||
|Нема раја без роднога краја | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9612 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9613 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|NTK 9614 | |||
|Pjevačka grupa Zvuci Zavičaja | |||
|Srpski narod sa ognjišta ode | |||
|- | |||
|1996 | |||
|NTK 9615 | |||
|Boro Drljača | |||
|Krajišnik sam ja | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9616 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9617 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9618 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9619 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9620 | |||
|Звуци Завичаја | |||
|Од Пакраца до Јадранског мора | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК-9620 | |||
|Јандрино Јато | |||
|Ој Крајино сузо моја | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК-9621 | |||
|Гуслар Божидар Ђукић | |||
|Јуначка погибија Милована Богавца из Васојевића | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК-9622 | |||
|Various | |||
|Народне изворне пјесме из Васојевића / Ој лијепа васојевко | |||
|- | |||
|1996 | |||
|НТК 9623 | |||
|Various | |||
|Изворне завичајне пјесме | |||
|- | |||
|1997 | |||
|АК-0197 | |||
|Добривоје Павлица | |||
|Кад ми моја Лика на ум пане | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9702 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9703 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9704 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9705 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9706 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9707 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9708 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9709 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9710 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9711 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9712 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9713 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9714 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9715 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9716 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9717 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9718 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9719 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9720 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9721 | |||
|Various | |||
|Звуци Крајине | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК-9722 | |||
|Народни гуслар Божидар Божо Ђукић | |||
|Бој на Косову | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9723 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9724 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9725 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9726 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9727 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9728 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9729 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9730 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9731 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9732 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9733 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9734 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9735 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9736 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9737 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9738 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|НТК 9739 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|АК 9740 | |||
|Браћа са Динаре | |||
|Ја се свога, не одричем до гроба | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9801 | |||
|Јандрино Јато | |||
|Вратиће се Данијела | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9802 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9803 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9804 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9805 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9806 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9807 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9808 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9809 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК 9810 | |||
|Крајишници из Футога | |||
|Крсна слава | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9811 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9812 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9813 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9814 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9815 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9816 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9817 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9818 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9819 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9820 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9821 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9822 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9823 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9824 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9825 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9826 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9827 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9828 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9829 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9830 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9831 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9832 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9833 | |||
|Браћа са Динаре | |||
|Идемо до краја | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9834 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9835 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9836 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9837 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9838 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9839 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9840 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9841 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9842 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9843 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9844 | |||
|Борислав Зорић Линчанин | |||
|Личанин без Лике | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9845 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9846 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9847 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9848 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9849 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9850 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9851 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9852 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9853 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9854 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9855 | |||
|Тромеђа | |||
|Одведи ме цесто бјела | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9856 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9857 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9858 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9859 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9860 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9861 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9862 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9863 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9864 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9865 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1998 | |||
|НТК-9866 | |||
|Јовица Нонковић | |||
|А ој, моја избјегличка слико да бог да те носио нико | |||
|- | |||
|1999 | |||
|НТК-9901 | |||
|Крајишници из Футога | |||
|Ајмо моја браћо запјевати | |||
|- | |||
|1999 | |||
|НТК-9902 | |||
|Звуци Тромеђе | |||
|Ој Крајино изгубљено благо | |||
|- | |||
|1999 | |||
|НТК-9903 | |||
|Дрвар | |||
|Без Дрвара и Оштреља | |||
|- | |||
|1999 | |||
|НТК-9944 | |||
|Крила Крајине | |||
|Преко седам гора | |||
|- | |||
|1999 | |||
|НТК-9979 | |||
|Драганово Јато | |||
|Пјевај или плачи | |||
|- | |||
|1999 | |||
|НТК-9988 | |||
|Томица Миљић | |||
|Виртуозни звуци | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТК-2001 | |||
|Крајишници из Футога | |||
|Ој Крајино славно име | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТК2001 | |||
|Various | |||
|Бисери Крајишке пјесме 1. | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТК2002 | |||
|Јандрино Јато | |||
|Бања Луко за сва времена | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТК2003 | |||
|Баја-Мали Книнџа | |||
|Крајишки витез | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТК2004 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТК-2005 | |||
|Звуци Тромеђе | |||
|Добар никад закаснио није | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТК 2100 | |||
|Баја • Мали Книнџа | |||
|Заљубљен и млад | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТК-2101 | |||
|Тромеђа | |||
|Пусто поље | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТК-2102 | |||
|Миљко Витезовић | |||
|Српске славе | |||
|- | |||
| | |||
|НТК 2103 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|НТК 2104 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|НТК 2105 | |||
|Крајишници из Футога | |||
|Стари бећар | |||
|- | |||
|2001 | |||
|НТК 2106 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|НТК 2107 | |||
|Момци са Совића | |||
|За Крајином срце пати | |||
|- | |||
|2001 | |||
|НТК 2108 | |||
|Група Земљаци - Темерин | |||
|Вјерни Крајини | |||
|- | |||
|2001 | |||
|НТК 2109 | |||
|Sinovi Zmijanja | |||
|Kad zabole uspomene | |||
|- | |||
|2001 | |||
|НТК 2110 | |||
|Звуци Тромеђе | |||
|Подинарац | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК-2201 | |||
|Various | |||
|Бисеи Крајишке пјесме 2. | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК-2202 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК-2203 | |||
|Цале Митровић | |||
|Мојој Шумадији | |||
|- | |||
|2002 | |||
|NTK•2203 | |||
|Krajišnici mom Kordunu | |||
|Krajišnici mom Kordunu | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК-2204 | |||
|Браћа Бајић | |||
|Браћа Бајић | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК 2205 | |||
|Група Принципови Потомци | |||
|Српска свјећа | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2206 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2207 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2208 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2209 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2210 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2211 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2212 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2213 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2214 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2215 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2216 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2217 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2218 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2219 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|НТК2220 | |||
|Група Завичај | |||
|Праг мојих родитеља / Вратит ћу се завичају | |||
|- | |||
|2003 | |||
|НТК 20031 | |||
|Звуци Тромеђе | |||
|Граде Книне | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK20032 | |||
|Krajišnici mom Kordunu 2 | |||
|Mom Kordunu i Baniji | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2303 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2304 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2305 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2306 | |||
|Miljko Vitezović | |||
|Moja reka Kamenica | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2307 | |||
|Zavičaj | |||
|Ćaćin sin | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2308 | |||
|Pjevačka grupa Petrova gora | |||
|Oj Banijo i Kordunu | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2308 | |||
|Various | |||
|Krajiški biseri 3 | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2309 | |||
|Various | |||
|Krajiški biseri 4 | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2310 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2311 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2312 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2313 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2314 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2315 | |||
|Izvorna pjevačka grupa Korijeni | |||
|Kućo moja zaključana žicom | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTK 2316 | |||
|Veljko Mrgić Kordunaš | |||
|Kućo moja | |||
|- | |||
|2004 | |||
|НТК-2410 | |||
|Изворна пјевачка група Крајишке Делије | |||
|Бура пуше преко Буковице | |||
|- | |||
|2004 | |||
|НТК-2411 | |||
|Миле Делија | |||
|Добро јутро село моје | |||
|- | |||
|2004 | |||
|НТК2412 | |||
|Пјевачка група са Кордуна Жубор Коране | |||
|Жубор до жубора | |||
|- | |||
|2004 | |||
|НТК2413 | |||
|Српски Талибани | |||
|Све што врједи сад у Хагу сједи | |||
|- | |||
|2004 | |||
|НТК2414 | |||
|Прелђије | |||
|Оде оде преко Дрине воде | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК2501 | |||
|Јадранка Џепина Крајишкиња | |||
|Чаша вина | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК2502 | |||
|Група Језеро | |||
|Док те очи гледају | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК•2503 | |||
|Изворна пјевачка група Крајишници "27 Јули" - Футог, Женска пјевачка група "27 Јули" - Футог | |||
|Изворна пјевачка група Крајишници "27 Јули" - Футог • Женска пјевачка група "27 Јули" - Футог | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК2504 | |||
|Змијање | |||
|Моје грло запјевати мора | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК2505 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК2506 | |||
|Група: Раф и Крајишници са Бусија | |||
|Нашем завичају | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК2507 | |||
|Даниел и пријатељи | |||
|Крајишници мом Кордуну бр.3 | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК2508 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК2509 | |||
|Ratko Šarac | |||
|Kuća na Kordunu | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК2510 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК-2511 | |||
|Група Коријени | |||
|Кућа није на продају | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК-2512 | |||
|Savo Radović | |||
|Nema dalje | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК-2513 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТК-2514 | |||
|Звуци Тромеђе | |||
|Динарски вук | |||
|- | |||
|2005 | |||
|МЦ 2515 | |||
|Подинарци | |||
|Подинарка | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Nina Trejd VHS's | |||
!Year | |||
!Catalog number | |||
!Artist | |||
!VHS name | |||
|- | |||
|1993 | |||
|NTV 9301 | |||
|Миле Делија | |||
|Ој Србијо мајко не плаши се рата / Седи четник на камену | |||
|- | |||
|1997 | |||
|VK-9701 | |||
|Boro Drljača | |||
|Nema raja bez rodnoga kraja | |||
|- | |||
|1997 | |||
|VK-9702 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|VK 9703 | |||
|Jandrino Jato | |||
|Čuvaj Knine naše običaje | |||
|- | |||
|2002 | |||
|ВКНТ-2022 | |||
|Звуци Тромеђе | |||
|Држ' се Крајишника | |||
|- | |||
|2301 | |||
|НТВ • 2301 | |||
|Јандрино Јато | |||
|Заједно смо јачи | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Nina Trejd DVD's | |||
!Year | |||
!Catalog number | |||
!Artist | |||
!DVD name | |||
|- | |||
|2005 | |||
|NTDVD 2512 | |||
|Savo Radović | |||
|Nema dalje | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Nina Trejd CD's | |||
!Year | |||
!Catalog number | |||
!Artist | |||
!CD name | |||
|- | |||
|1999 | |||
|НТCD 9901 | |||
|Јандрино Јато | |||
|За сва времена Данијела | |||
|- | |||
|2000 | |||
|НТЦД-2001 | |||
|Крајишници из Футога | |||
|Ој Крајино носиш славно име | |||
|- | |||
|2000 | |||
|NTCD-2101 | |||
|Тромеђа | |||
|Пусто поље | |||
|- | |||
|2001 | |||
|НТЦД 2110 | |||
|Звуци Тромеђе | |||
|Подинарац | |||
|- | |||
|2002 | |||
|CDNT 2204 | |||
|Браћа Бајић | |||
|Браћа Бајић | |||
|- | |||
|2003 | |||
|NTCD 2306 | |||
|Miljko Vitezović | |||
|Moja reka kamenica | |||
|- | |||
|2004 | |||
|НТЦД 2411 | |||
|Миле Делија | |||
|Добро јутро село моје | |||
|- | |||
|2004 | |||
|НТЦД 2414 | |||
|Прелђије | |||
|Оде оде преко Дрине воде | |||
|- | |||
|2004 | |||
|НТЦД 2416 | |||
|Милорад Гагић | |||
|Моја Крајина | |||
|- | |||
|2005 | |||
|NTCD 2509 | |||
|Ratko Šarac | |||
|Kuća na Kordunu | |||
|- | |||
|2005 | |||
|НТЦД 2510 | |||
|Недељко Костић Неђа | |||
|Једна жена, једно лето | |||
|- | |||
|2005 | |||
|NCD 2516 | |||
|Crni Biseri | |||
|Nek se ore pjesme naše | |||
|} | |} | ||
[[Category:Labels]] |
Revision as of 14:03, 11 June 2024
Nina Trejd | |
---|---|
Founded | 1992 |
Status | Defunct |
Genre | |
Country of origin | Yugoslavia |
Location | Belgrade |
Nina Trejd (Serbian Cyrillic: Нина Трејд) (also known as Nina Trade) was an independent Yugoslav record label owned by Željko Grujić founded in 1992. It was one of the biggest independently-owned labels during the breakup of Yugoslavia and in the post-war period. It featured mainly artists from Krajina, like Baja Mali Knindža, Jandrino Jato and also helped popularize artists like Gordan Krajišnik and Mile Delija.
History
In early 1992, Željko Grujić formed his own record label Nina Trejd to publish Baja Mali Knindža's second album "Stan'te paše i ustaše" after a publishing deal with both Jugodisk and Jugoton fell through. Upon release it would become a big hit and allow Nina Trejd to be one of the few mainstream labels to publish patriotic material during the war.
Sometime between 2005 and 2008, Nina Trejd would rename itself to "Nidžo Music Company" and only publish a few releases before ceasing production.
Artists
Gallery
Releases
The Nina Trejd catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number since start of the company. This would change in 1995, when the last two numbers started to denote the sequential album number of that year Simply put - catalog 9505 is the 5th release of 1995 (aka. Vratiću se kraju svome by Jandrino Jato.)
Year | Catalog number | Artist | Cassette name |
---|---|---|---|
1992 | НК - 001 | Баја-Мали Книнџа | Стан'те паше и усташе |
1993 | NTK 9302 | Баја-Мали Книнџа | Живеће овај народ |
1993 | NTK 9303 | Гордан Крајишник | Коридор Слободе |
1993 | NTK 9304 | Миле Делија | Ој Србијо мајко не плаши се рата |
1993 | НТК 9305 | Various | Све за Српство, Српство низашта |
1993 | НТК 9306 | Боро Србин | Ја сам Србин |
1993 | НТК 9307 | Божидар Божо Ђукић | Угашена младост |
1993 | НТК 9308 | Мухарем Сербезовски | Чија ли си |
1993 | НТК 9309 | Шабан Бајрамовић | Маров сузо |
1993 | НТК 9310 | ||
1993 | НТК 9311 | Славко Митровић Цале | Кола из Србије |
1994 | НТК 9412 | Свето Јанковић и Група "Квот" | Видовдан |
1994 | НТК 9413 | Свето Јовановић | Нећу сузе |
1994 | НТК 9414 | Мали Јовица | Моја Крајина |
1994 | НТК 9415 | Горан Легенда | Доста ми је рата |
1994 | НТК 9416 | ||
1994 | НТК 9417 | Горан Ђорђевић | Зажелим опет |
1995 | NTK 9501 | Звездана Топић | Којим путем ја да кренем |
1995 | NTK 9502 | ||
1995 | NTK 9503 | Ana Aleksandra | Fore i fazoni |
1995 | НТК 9504 | Српска Тромеђа | Пале међе на Тромеђи |
1995 | НТК 9505 | Јандрино Јато | Вратићу се крају своме |
1995 | NTK 9506 | Bane Surovi | •Seks•Seks•Seks• |
1995 | НТК 9507 | Српска Тромеђа | Родни Книну стари Српски граде шта у теби сад усташе раде |
1996 | НТК 9601 | ||
1996 | НТК 9602 | ||
1996 | НТК 9603 | ||
1996 | НТК 9604 | ||
1996 | НТК 9605 | Борислав Зорић - Личанин | Мој народе шта ће с' тобом бити |
1996 | НТК 9606 | Божидар Божо Ђукић | Трећа сеоба / Крвава Крајина |
1996 | НТК 9607 | Јандрино Јато | Буковицо родни завичају |
1996 | НТК 9608 | Пјевачка група "Јандрино Јато" | Пјевај Крајино |
1996 | НТК 9609 | Пјевачка група Јандрино Јато | Сви ти прете Крајино |
1996 | НТК 9610 | Звуци Тромеђе | Пјевају изворне пјесме из Далмације, Лике и Крајине |
1996 | НТК 9611 | Тромеђа | Нема раја без роднога краја |
1996 | НТК 9612 | ||
1996 | НТК 9613 | ||
1996 | NTK 9614 | Pjevačka grupa Zvuci Zavičaja | Srpski narod sa ognjišta ode |
1996 | NTK 9615 | Boro Drljača | Krajišnik sam ja |
1996 | НТК 9616 | ||
1996 | НТК 9617 | ||
1996 | НТК 9618 | ||
1996 | НТК 9619 | ||
1996 | НТК 9620 | Звуци Завичаја | Од Пакраца до Јадранског мора |
1996 | НТК-9620 | Јандрино Јато | Ој Крајино сузо моја |
