SuperTon: Difference between revisions
(links) |
m (Minor spelling error for najveći hitovi VHS.) |
||
(30 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| image = RESuperTonLogobyRA20k.svg | | image = RESuperTonLogobyRA20k.svg | ||
| founded = 1993 | | founded = 1993 | ||
| founder = [[Cvetin Todorović]] | |||
| status = Defunct | | status = Defunct | ||
| genre = {{hlist|[[Novokompovana narodna muzika|Novokompovana]]|[[Izvorna]]|[[Gusle]]}} | | genre = {{hlist|[[Novokompovana narodna muzika|Novokompovana]]|[[Izvorna]]|[[Gusle]]}} | ||
Line 9: | Line 10: | ||
}} | }} | ||
'''SuperTon''' (Serbian Cyrillic: СуперТон) was an independent Yugoslav record label owned by [[Cvetin Todorović]] founded in | '''SuperTon''' (Serbian Cyrillic: СуперТон) was an independent Yugoslav record label owned by [[Cvetin Todorović]] founded in 1993.<ref>[https://archive.vn/bqIq9 Cvetin Todorović, kompozitor prvog Kebinog hita: "Došlo je vreme da mi Keba podigne spomenik"]. Telegraf.rs. 4 July 2021. Archived from [https://www.telegraf.rs/jetset/muzicka-apoteka/3359403-cvetin-todorovic-kompozitor-prvog-kebinog-hita-doslo-je-vreme-da-mi-keba-podigne-spomenik the original]. Retrieved 3 October 2023</ref> It was one of the biggest independently-owned labels during the breakup of Yugoslavia and featured some of the biggest artists at the time like [[Baja Mali Knindža]], [[Nikola Urošević Gedža]] and [[Lepi Mića]]. | ||
== History == | == History == | ||
In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin Todorović, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. [[Diskos]] alumni such as [[Goran Radinović]], [[Duško Lukić]], Gedža, and [[Dragan Šaulić]] would migrate to SuperTon. | |||
== Artists == | == Artists == | ||
Line 18: | Line 20: | ||
== Releases == | == Releases == | ||
The SuperTon catalog system has the last two | The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog '''9323''' is the '''23rd''' '''release''' of '''1993''' (aka. '''[[Kockar bez sreće|''Kockar bez sreće'']]''' by [[Baja Mali Knindža]].) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon Cassettes | |+SuperTon Cassettes | ||
Line 34: | Line 36: | ||
|СТК 9302 | |СТК 9302 | ||
|Миро Семберац | |Миро Семберац | ||
|Пуче пушка на сред Семберије | |[[Puče puška na sred Semberije|Пуче пушка на сред Семберије]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9303 | |СТК 9303 | ||
|Милка Тодоровић | |Милка Тодоровић | ||
|Србија | |[[Srbija|Србија]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
Line 49: | Line 51: | ||
|СТК 9305 | |СТК 9305 | ||
|Брано Трифковић | |Брано Трифковић | ||
|Србин је понос | |[[Srbin je ponos|Србин је понос]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
Line 59: | Line 61: | ||
|СТК 9307 | |СТК 9307 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Још се ништа не зна | |[[Još se ništa ne zna|Још се ништа не зна]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
Line 93: | Line 95: | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9314 | |СТК 9314 | ||
|Миро Семберац | |[[Miro Semberac|Миро Семберац]] | ||
|Срби своју државу створише | |Срби своју државу створише | ||
|- | |- | ||
Line 134: | Line 136: | ||
|СТК 9322 | |СТК 9322 | ||
|Баја–Мали Книнџа | |Баја–Мали Книнџа | ||
|Рат и мир | |[[Rat i mir|Рат и мир]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9323 | |СТК 9323 | ||
|Баја–Мали Книнџа | |Баја–Мали Книнџа | ||
|Коцкар без среће | |[[Kockar bez sreće|Коцкар без среће]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|STK 94/01 | |STK 94/01 | ||
|Milka | |Milka | ||
|Zbog tebe | |[[Zbog tebe]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
Line 178: | Line 180: | ||
|1994 | |1994 | ||
|9408 | |9408 | ||
|Браћа са Динаре | |[[Braća sa Dinare|Браћа са Динаре]] | ||
|Браћа са Динаре | |[[Braća sa Dinare (Album)|Браћа са Динаре]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
Line 219: | Line 221: | ||
|9416 STK | |9416 STK | ||
|Никола Урошевић Геџа | |Никола Урошевић Геџа | ||
|Издржимо браћо Срби | |[[Izdržimo braćo Srbi|Издржимо браћо Срби]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
Line 249: | Line 251: | ||
|STK 9422 | |STK 9422 | ||
|Vasvija | |Vasvija | ||
|Princeza tame | |[[Princeza tame]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
Line 269: | Line 271: | ||
|АK 9426 | |АK 9426 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Победиће истина | |[[Pobediće istina|Победиће истина]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
Line 318: | Line 320: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9504 | |AK 9504 | ||
| | |Višnja | ||
| | |Višnja | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
Line 328: | Line 330: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9506 | |AK 9506 | ||
| | |Мијат Куч | ||
| | |Мијат Куч | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9507 | |AK 9507 | ||
|Mile Brkić | |Mile Brkić | ||
|Bolje pijan nego star | |[[Bolje pijan nego star]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
Line 344: | Line 346: | ||
|AK 9509 | |AK 9509 | ||
|Milka Todorović | |Milka Todorović | ||
|Desilo se čudo / Idemo do kraja | |[[Desilo se čudo / Idemo do kraja]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9510 | |AK 9510 | ||
|Баја - Мали Книнџа | |Баја - Мали Книнџа | ||
|Играју се делије | |[[Igraju se delije|Играју се делије]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9511 | |AK 9511 | ||
|Браћа са Динаре | |Браћа са Динаре | ||
|Била једном једна земља | |[[Bila jednom jedna zemlja|Била једном једна земља]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
Line 368: | Line 370: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9514 | |AK 9514 | ||
| | |Гордан Крајишник | ||
| | |Нема лажи, нема преваре | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9515 | |AK 9515 | ||
| | |Lune | ||
| | |Samo ti | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9516 | |AK 9516 | ||
|Гуслар Мила Котлаја | |Гуслар Мила Котлаја | ||
|Зирка Кајовића | |[[Zirka Kajovića|Зирка Кајовића]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9517 | |AK 9517 | ||
| | |Nedeljko Vinčić-Vinča | ||
| | |Seti se dušo | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9518 | |AK 9518 | ||
| | |Vasvija i "Genijalci" | ||
| | |Vasvija i "Genijalci" | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
Line 399: | Line 401: | ||
|STK 9520 | |STK 9520 | ||
|Баја-Мали Книнџа | |Баја-Мали Книнџа | ||
|Идемо даље | |[[Idemo dalje|Идемо даље]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
Line 428: | Line 430: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9526 | |AK 9526 | ||
| | |Vojo Terzić | ||
| | |Žena plave kose | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|АK 9527 | |АK 9527 | ||
|Мали Баја | |Мали Баја | ||
|Збогом оружје | |[[Zbogom oružje|Збогом оружје]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
Line 479: | Line 481: | ||
|AK 9606 | |AK 9606 | ||
|Браћа са Динаре | |Браћа са Динаре | ||
|Плачи вољена земљо | |[[Plači voljena zemljo|Плачи вољена земљо]] | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
Line 497: | Line 499: | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9610 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9611 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9612 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9613 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 522: | Line 524: | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9615 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9616 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 542: | Line 544: | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9619 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 549: | Line 551: | ||
|АK 9620 | |АK 9620 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Вратићу се родном крају | |[[Vratiću se rodnom kraju|Вратићу се родном крају]] | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9621 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 574: | Line 576: | ||
|9703 | |9703 | ||
|Dar Mar | |Dar Mar | ||
|Selo moje maleno | |[[Selo moje maleno]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
Line 584: | Line 586: | ||
|AK 9705 | |AK 9705 | ||
|Вокално инструментална група "Српски Радикали" | |Вокално инструментална група "Српски Радикали" | ||
|Ој Србијо ниси мала, док је радикала | |[[Oj Srbijo nisi mala, dok je radikala|Ој Србијо ниси мала, док је радикала]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| | |AK 9706 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 599: | Line 601: | ||
|АK 9708 | |АK 9708 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Далеко си, родни крају | |[[Daleko si rodni kraju (Srpska Tromeđa)|Далеко си, родни крају]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
Line 609: | Line 611: | ||
|AK-9710 | |AK-9710 | ||
|Dar - Mar | |Dar - Mar | ||
|Daleko si rodni kraju | |[[Daleko si rodni kraju]] | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9801 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 619: | Line 621: | ||
|AK-9802 | |AK-9802 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|The | |[[The Best Off]] | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
Line 627: | Line 629: | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9804 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 647: | Line 649: | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9808 | ||
| | |Његош Пржуљ | ||
| | |Женидба Николе Гаговића | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9809 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9810 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9811 | ||
| | |Kaiser | ||
| | |Odlazi Milena/Vratite mi kopačke | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
Line 672: | Line 674: | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9813 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9814 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 687: | Line 689: | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9816 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 729: | Line 731: | ||
|AK 9901 | |AK 9901 | ||
|Радован Шојић | |Радован Шојић | ||
|Дража Михајловић јунак и мученик | |[[Draža Mihajlović junak i mučenik|Дража Михајловић јунак и мученик]] | ||
|- | |- | ||
|1999 | |1999 | ||
Line 739: | Line 741: | ||
|AK - 9904 | |AK - 9904 | ||
|Радован Шојић | |Радован Шојић | ||
|НАТО напад на Југославију | |[[NATO napad na Jugoslaviju|НАТО напад на Југославију]] | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
Line 749: | Line 751: | ||
|AK - 02 | |AK - 02 | ||
|Various | |Various | ||
|Чувај нам Боже Србију | |[[Čuvaj nam Bože Srbiju (Compilation)|Чувај нам Боже Србију]] | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
Line 758: | Line 760: | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 004 | |AK 004 | ||
| | |Радован Шојић | ||
| | |Ој Косово српска рано љута | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
Line 768: | Line 770: | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 006 | |AK 006 | ||
| | |Гуслар Кнез Иван Кнежевић | ||
| | |Ој Младићу нови Краљевићу | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 007 | |AK 007 | ||
| | |Slobodan Vučkanović Kuka | ||
| | |Čuka, Čuka-svira "Kuka"/16 Kola | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
Line 888: | Line 890: | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0112 | |AK 0112 | ||
| | |Željko Simić | ||
| | |Prvi Put | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
Line 1,055: | Line 1,057: | ||
|Momci sa Sovića | |Momci sa Sovića | ||
|Krajiška ljubav | |Krajiška ljubav | ||
|- | |||
|2002 | |||
|N/A | |||
|Радован Шојић | |||
|[[Sramno suđenje Slobodanu Miloševiću u Hagu|Срамно суђене Слободан Милошевић у Хагу]] | |||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
| | |AK 0301 | ||
| | |Ilija Purić | ||
| | |Čovek lutalica | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
Line 1,067: | Line 1,074: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon | |+SuperTon VHSes | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
Line 1,076: | Line 1,083: | ||
|ВКД 001 | |ВКД 001 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Највећи хитови | |[[Najveći hitovi (VHS)|Највећи хитови]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
Line 1,087: | Line 1,094: | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Рат и мир | |Рат и мир | ||
|- | |||
|1994 | |||
|ВКД 004 | |||
|Никола Урошевић Геџа | |||
|Издржимо браћо Срби | |||
|- | |||
| | |||
|VKD 005 | |||
|Mima | |||
|Budi malo muško | |||
|- | |||
| | |||
|VKD 006 | |||
|Various | |||
|Koktel br. 2 | |||
|- | |||
|1995 | |||
|VKD 007 | |||
|Various | |||
|Šumadijski Sabor '95 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon | |+SuperTon CDs | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
Line 1,130: | Line 1,157: | ||
|Највећи хитови | |Највећи хитови | ||
|- | |- | ||
| | |1995 | ||
|CD 08 | |CD 08 | ||
| | |Nikica Đeković | ||
| | |Sećeru moj | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
Line 1,144: | Line 1,171: | ||
|Nikola Urošević Gedža | |Nikola Urošević Gedža | ||
|Bog je rodom iz Srbije | |Bog je rodom iz Srbije | ||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0101 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0102 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0103 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0104 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0105 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0106 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0107 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0108 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0109 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0110 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0111 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0112 | |||
|Raško Rumenić | |||
|Moja Duša Ko Suza Je Čista | |||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
Line 1,187: | Line 1,274: | ||
|Zbog tebe | |Zbog tebe | ||
|} | |} | ||
== References == | |||
[[Category:Labels]] | [[Category:Labels]] |
Latest revision as of 19:15, 24 August 2024
SuperTon | |
---|---|
Founded | 1993 |
Founder | Cvetin Todorović |
Status | Defunct |
Genre | |
Country of origin | Yugoslavia |
Location | Belgrade |
SuperTon (Serbian Cyrillic: СуперТон) was an independent Yugoslav record label owned by Cvetin Todorović founded in 1993.[1] It was one of the biggest independently-owned labels during the breakup of Yugoslavia and featured some of the biggest artists at the time like Baja Mali Knindža, Nikola Urošević Gedža and Lepi Mića.
History
In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin Todorović, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. Diskos alumni such as Goran Radinović, Duško Lukić, Gedža, and Dragan Šaulić would migrate to SuperTon.
Artists
Gallery
Releases
The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog 9323 is the 23rd release of 1993 (aka. Kockar bez sreće by Baja Mali Knindža.)
Year | Catalog number | Artist | Cassette name |
---|---|---|---|
1993 | СТК 9301 | Лепи Мића | Православци |
1993 | СТК 9302 | Миро Семберац | Пуче пушка на сред Семберије |
1993 | СТК 9303 | Милка Тодоровић | Србија |
1993 | СТК 9304 | Миломир Мартић - Мимо | Прекинуте везе |
1993 | СТК 9305 | Брано Трифковић | Србин је понос |
1993 | СТК 9306 | Зоран Марковић Тамнавац | Заклињем се, заклињем |
1993 | СТК 9307 | Баја Мали Книнџа | Још се ништа не зна |
1993 | СТК 9308 | Милка Дамњановић | Велика Србија |
1993 | СТК 9309 | Нина Николић | Азбука љубави |
1993 | СТК 9310 | Бобан Земунац | Не дај се Србијо моја |
1993 | СТК 9311 | Мишо Маунага | Мајци Српкињи |
1993 | СТК 9312 | ||
1993 | СТК 9313 | ||
1993 | СТК 9314 | Миро Семберац | Срби своју државу створише |
1993 | СТК 9315 | ||
1993 | СТК 9316 | Миле Агатовић | Од срца до завичаја |
1993 | СТК 9317 | ||
1993 | СТК 9318 | ||
1993 | STK 9319 | Esko | Odlaziš, odlaziš |
1993 | STK 9320 | Veso Kuzmanović | Kao dve planete |
1993 | STK 9321 | Marinko Pavlović Maki | Udri Krajino |
1993 | СТК 9322 | Баја–Мали Книнџа | Рат и мир |
1993 | СТК 9323 | Баја–Мали Книнџа | Коцкар без среће |
1994 | STK 94/01 | Milka | Zbog tebe |
1994 | STK 94/02 | Ćelentano | Bog te čuo |
1994 | СТК 9403 | Мишп Гужвић Гуђа | За бол си крива ти |
1994 | СТК 9404 | Коста Марић | Три прста у срцу |
1994 | СТК 9955 | Земљак Браниша | Мала моја из Босанске Крупе / Сто година Гаврила Принципа 1894 - 1994. |
1994 | СТК 9406 | Ћиро Томић | Сви су Срби Синђелићи |
1994 | 9407 | Gojko Malešević Krajišnik | Izdržati moramo, zakletvu smo dali |
1994 | 9408 | Браћа са Динаре | Браћа са Динаре |
1994 | 9409 | Dragan Šaulić | Zbog nje |
1994 | 9410 | ||
1994 | 9411 | Мира Мишкић | Први пут |
1994 | 9412 СТК | Народни гуслар Радован Шојић | Покољ Срба на Чемерну 1992. Године |
1994 | 9413 СТК | Lune | Lepotica i pijanac |
1994 | STK 9414 | Dragoslav Cvijetić Kačar | Najbolji momak |
1994 | СТК 9415 | Шарић Мишо | Крајина нас зове |
1994 | 9416 STK | Никола Урошевић Геџа | Издржимо браћо Срби |
1994 | СТК 1917 | Народни гуслар Радован Шојић | Народни гуслар Радован Шојић |
1994 | СТК 9418 | Various | Освети ме |
1994 | СТК 9419 | Брано | Срце и Челик |
1994 | СТК 9420 | ||
1994 | АK 9421 | Цитоске Барабе и Радојка | Цитоске Барабе и Радојка |
1994 | STK 9422 | Vasvija | Princeza tame |
1994 | СТК 9423 | Мирослав Матић | Мирослав Матић |
1994 | АK 9424 | Светомир Илић Сики | Сад је време за уједињење |
1994 | АK 9425 | ||
1994 | АK 9426 | Баја Мали Книнџа | Победиће истина |
1994 | АK 9427 | Никола Клипић | Отров и мед |
1994 | АK 9428 | D.J. Bole | Hej ljubavi |
1994 | АK 9429 | Изворна група Теслићки Дијаманти | Гледај оптимистички |
1994 | АK 9430 | ||
1994 | АK 9431 | ||
1994 | АK 9432 | Željko Jovanović | Romska Rapsodija |
1995 | АK 9501/АK 9433 | Nikica Đeković | Moja mala moj šečeru |
1995 | AK 9502 | Mišo Maunaga | Mišo gost Mirko Kodić |
1995 | AK 9503 | Negro | Negro & Kodić Bend |
1995 | AK 9504 | Višnja | Višnja |
1995 | AK 9505 | Goran Bučevac | Noč i ja |
1995 | AK 9506 | Мијат Куч | Мијат Куч |
1995 | AK 9507 | Mile Brkić | Bolje pijan nego star |
1995 | AK 9508 | ||
1995 | AK 9509 | Milka Todorović | Desilo se čudo / Idemo do kraja |
1995 | AK 9510 | Баја - Мали Книнџа | Играју се делије |
1995 | AK 9511 | Браћа са Динаре | Била једном једна земља |
1995 | AK 9512 | ||
1995 | AK 9513 | Ђорђије Копривица | Погибија Мила Јововића |
1995 | AK 9514 | Гордан Крајишник | Нема лажи, нема преваре |
1995 | AK 9515 | Lune | Samo ti |
1995 | AK 9516 | Гуслар Мила Котлаја | Зирка Кајовића |
1995 | AK 9517 | Nedeljko Vinčić-Vinča | Seti se dušo |
1995 | AK 9518 | Vasvija i "Genijalci" | Vasvija i "Genijalci" |
1995 | STK 9519 | Nina | Ako si ti normalan |
1995 | STK 9520 | Баја-Мали Книнџа | Идемо даље |
1995 | STK 9521 | Ђоле | Сеобе |
1995 | STK 9522 | Various | Шумадијски сабор '95 |
1995 | STK 9523 | Various | Шумадијски сабор '95 2 |
1995 | AK 9524 | Slaviša Mitrović | Boem |
1995 | AK 9525 | DJ Bole | Zbogom draga |
1995 | AK 9526 | Vojo Terzić | Žena plave kose |
1995 | АK 9527 | Мали Баја | Збогом оружје |
1995 | AK 9528 | Željko Jovanović | Šinobus kolo |
1995 | AK 9529 | Dragan Šaulić | Ko je krivac |
1996 | 9601 | Оги | Сврати после снегова |
1996 | AK 9602 | Ajruš Osmanović | Baro mangipe |
1996 | АK 9603 | Никола Урошевић Геџа | Бог је родом из Србије |
1996 | AK 9603 | Радомир-Рајо Вуковић | Пад Крајине |
1996 | AK 9604 | Dar - Mar | Dar - Mar |
1996 | AK 9605 | ||
1996 | AK 9606 | Браћа са Динаре | Плачи вољена земљо |
1996 | AK 9607 | ||
1996 | AK 9608 | Super Neša | Nemiran k'o san |
1996 | AK 9609 | Vojo Terzić | Kraljica bez krune |
1996 | 9610 | ||
1996 | 9611 | ||
1996 | 9612 | ||
1996 | 9613 | ||
1996 | 9614 | Миломир Миљанић | Кола краља Николе |
1996 | 9615 | ||
1996 | 9616 | ||
1996 | АK 9617 | Јован Ђокић | Пијаница, луталица |
1996 | 9618 | Sveto Tulić | Prokleta žena |
1996 | 9619 | ||
1996 | АK 9620 | Српска Тромеђа | Вратићу се родном крају |
1996 | 9621 | ||
1996 | 9622 | Свето Јовановић | Боем |
1997 | 9701 | Genijalci | 10 Narodnih kola za igranje |
1997 | 9702 | ||
1997 | 9703 | Dar Mar | Selo moje maleno |
1997 | АK 9704 | Жељко Бугарни, Мијат Ненадовић, Милија Косовоић | Чаробне ме стазе воде Црној Гори у походе |
1997 | AK 9705 | Вокално инструментална група "Српски Радикали" | Ој Србијо ниси мала, док је радикала |
1997 | AK 9706 | ||
1997 | AK 9707 | Народни гуслар Миломир Миљанић | Ратни пут солунца Благоја - Мићкова Крушића |
1997 | АK 9708 | Српска Тромеђа | Далеко си, родни крају |
1997 | AK-9709 | Zoran Škembović | Ne ruši mi sreću |
1997 | AK-9710 | Dar - Mar | Daleko si rodni kraju |
1998 | AK-9801 | ||
1998 | AK-9802 | Баја Мали Книнџа | The Best Off |
1998 | AK-9803 | Dragica Smardžija | Nevero |
1998 | AK-9804 | ||
1998 | AK-9805 | Srpska Tromeđa | Pevaj mala pevaj |
1998 | AK-9806 | Гуслар Радован Шојић | Косовка |
1998 | AK-9807 | Новица Копривица, Радоица Бугарин, Мијат Недовић, Мијат Куч | Хајдана |
1998 | AK-9808 | Његош Пржуљ | Женидба Николе Гаговића |
1998 | AK-9809 | ||
1998 | AK-9810 | ||
1998 | AK-9811 | Kaiser | Odlazi Milena/Vratite mi kopačke |
1998 | AK-9812 | Olgica Nalesnik | Zajedno ja i ti |
1998 | AK-9813 | ||
1998 | AK-9814 | ||
1998 | AK-9815 | Rulet Bend | Rulet Bend |
1998 | AK-9816 | ||
1998 | AK-9817 | Milka Todorović | 20 Najlepših pesama i hitova |
1998 | AK 9818 | Боривој Барагић Боки | Боривој Барагић Боки |
1998 | АК-9819 | Dar-Mar | Vruća koka |
1998 | AK 9820 | Српска Тромеђа | Изворишта |
1998 | None | Ђорђије-Ђоко Копривица | Вук Караџић и Црна Гора |
1998 | None | Kaiser | Vratite mi kopačke |
1999 | AK 9901 | Светомир Илић Сики | Ој, легендо Равне Горе |
1999 | AK 9901 | Радован Шојић | Дража Михајловић јунак и мученик |
1999 | AK 9903 | Никола Урошевић Геџа | Боже правде |
1999 | AK - 9904 | Радован Шојић | НАТО напад на Југославију |
2000 | MC2001 | Sveto Tulić | Sveto Tulić |
2000 | AK - 02 | Various | Чувај нам Боже Србију |
2000 | AK003 | Srpska Tromeđa | Otvorite širom Raču |
2000 | AK 004 | Радован Шојић | Ој Косово српска рано љута |
2000 | AK 005 | ||
2000 | AK 006 | Гуслар Кнез Иван Кнежевић | Ој Младићу нови Краљевићу |
2000 | AK 007 | Slobodan Vučkanović Kuka | Čuka, Čuka-svira "Kuka"/16 Kola |
2000 | AK 008 | ||
2000 | AK 009 | ||
2000 | AK 010 | ||
2000 | AK 011 | ||
2000 | AK 012 | Народни гуслар Веселин Шећковић | Тешке ране у Божићне дане (Трагедија куће Дамјановић) |
2000 | AK 013 | Веселин Шећковић, Ђорђије Ђоко Копривица, Властимир Бараћ | Јелена од Босне (1 и 2 дио) |
2000 | AK 014 | Синови Крајине | Крајишкиња |
2000 | AK 015 | Народни гуслар Васко Дољаница | Ноћ Ђенерала |
2000 | AK 016 | Народни гуслар Младен Стојановић | Народни гуслар Младен Стојановић |
2000 | AK 017 | Народни гуслар Миљан Голубовић | Војвода Марко Миљанов Поповић |
2000 | AK 017 | Народни гуслар Шећковић Веселин | Погибија Зорана (Милановиа) Вујисић |
2001 | AK 0101 | Народни гуслар Веселин Шећковић | О Проклете Морачке Стијене |
2001 | AK 0102 | Народни гуслар Веселин Шећковић | Трагична смрт браће Божидара и Милутина Раднића |
2001 | AK 0103 | ||
2001 | AK 0104 | ||
2001 | AK 0105 | ||
2001 | AK 0106 | ||
2001 | AK 0107 | ||
2001 | AK 0108 | ||
2001 | AK 0109 | ||
2001 | AK 0110 | ||
2001 | AK 0111 | ||
2001 | AK 0112 | Željko Simić | Prvi Put |
2001 | AK 0113 | ||
2001 | AK 0114 | ||
2001 | AK 0115 | ||
2001 | AK 0116 | ||
2001 | AK 0117 | ||
2001 | AK 0118 | ||
2001 | AK 0119 | ||
2001 | AK 0120 | Raško Rumenić | Moja duša ko suza je čista |
2002 | AK 2002 01 | ||
2002 | AK 2002 02 | ||
2002 | AK 2002 03 | ||
2002 | AK 2002 04 | ||
2002 | AK 2002 05 | ||
2002 | AK 2002 06 | ||
2002 | AK 2002 07 | ||
2002 | AK 2002 08 | ||
2002 | AK 2002 09 | ||
2002 | AK 2002 10 | ||
2002 | AK 2002 11 | ||
2002 | AK 2002 12 | ||
2002 | AK 2002 13 | ||
2002 | AK 2002 14 | ||
2002 | AK 2002 15 | ||
2002 | AK 2002 16 | ||
2002 | AK 2002 17 | ||
2002 | AK 2002 18 | ||
